Подробнее о продукте
Описание
- без растворителя
- способность к диффузии водяных паров
- водная эмульсия
- стойкость к пластификаторам и химическим веществам
- устойчивость к разбавленным щелочам и кислотам, жидкому топливу и бензину
- очень низкий уровень выбросов
- Соответствует требованиям схемы AgBB
Область применения
- Для герметизации цементно-скрепленных оснований, стяжек из магнезии, стяжек из сульфата кальция и хорошо уплотненного, песчаного асфальтобетона
- в качестве выравнивающей шпаклевки для углублений и «проколов» (с добавкой ASO®-FF)
- Компонент пакета SCHOMBURG для гаража
Преимущества
- можно разбавлять водой в количестве до 10% (грунтование)
- можно регулировать степень воспрепятствования скольжению (R10)
- отличная адгезия на различных основаниях
- блестящая как шелк поверхность
- пигментированный
- со слабым запахом
Расход:
Грунтование: ок. 300 г/м² разбавленных 8-10% воды | наливной пол: ок. 300-350 г/м² | выравнивающее шпатлевание с добавление кварцевого песка: ок. 1,6 кг/м² на каждый мм толщины слоя | наливной пол противоскользящий (R10): ок. 140—170 г/м² плюс 14-17 г ASO-Antislide (один рабочий проход) | наливной пол гладкий: ок. 300-350 г/м² за один рабочий проход
Номер артикула | Размер ёмкости | Цвет | Ёмкостей на европоддоне | Repackaging |
---|---|---|---|---|
205056-202 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 7032, галечный серый | 12 | - |
компонент B 5 кг, ведро | 70 | - | ||
компонент A 25 кг, ведро | 12 | - | ||
205056-203 | 12 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 7032, галечный серый | 42 | - |
205056-912 | 6 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 7032, галечный серый | 70 | - |
205056-207 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 7030, каменно-серый | 12 | - |
компонент B 5 кг, ведро | 70 | - | ||
компонент A 25 кг, ведро | 12 | - | ||
205056-206 | 12 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 7030, каменно-серый | 42 | - |
205056-205 | 6 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 7030, каменно-серый | 42 | - |
205056-216 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 7035, светло-серый | 12 | - |
компонент B 5 кг, ведро | 70 | - | ||
компонент A 25 кг, ведро | 12 | - | ||
205056-215 | 12 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 7035, светло-серый | 42 | - |
205056-214 | 6 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 7035, светло-серый | 42 | - |
205056-221 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 1001, бежевый | 12 | - |
компонент B 5 кг, ведро | 70 | - | ||
компонент A 25 кг, ведро | 12 | - | ||
205056-220 | 12 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 1001, бежевый | 42 | - |
205056-251 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 7040, серое окно | 12 | - |
компонент B 5 кг, ведро | 70 | - | ||
компонент A 25 кг, ведро | 12 | - | ||
205056-248 | 6 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 7040, серое окно | 42 | - |
Загрузить на ПК
Брошюры
Декларация по защите окружающей среды
Декларация производителя
Дополнительная техническая информация
Сертификаты испытаний
Техническое описание