产品详情
描述
应用领域
• 用于瓷砖和岩板的黏合和灌浆
• 适用于干燥、偶尔和经常潮湿的区域、游泳池、健康设施、具有挑战性施工情况的私人住宅、酿酒厂、商用厨房、实验室、乳制品厂、肉类加工厂以及其他食品和化工业
• 用于经过热处理的基质
• 适用于墙壁和地面
• 室内外均可使用
优点
• 灌浆时节省高达 70% 的时间——使用吸水海绵块 一次操作即可完成乳化和清洗
• 使用吸水海绵块,可完成的灌浆面积更大——节省成本并防止浪费
• 轻松施工
• 颜色匹配 CRISTALLFUGE 产品系列中的所有水泥基灌浆料
• 极顺滑且易于施工
需求量:
取决于瓷砖规格和接缝宽度及深度
件号 | 颜色 | 包装尺寸 | 单位/托盘 | Repackaging |
---|---|---|---|---|
204204-001 | 中灰色 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
204204-002 | 石墨色 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
204204-003 | 沙灰色 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
204204-004 | 钛灰色 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
204204-005 | 德国米黄 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
204204-006 | 棕色 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
204204-007 | 深棕色 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
204204-008 | 米黄色 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
204204-009 | 巴哈马米黄 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
204204-010 | 焦糖色 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
204204-011 | 灰色 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
204204-012 | 银灰色 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
204204-013 | pergamon 色 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
204204-014 | 茉莉白 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
204204-015 | 白色 | 3.5 kg/组合包装 | 72 | - |
下载
其他技术信息
宣传手册
性能声明 (DoP)
技术数据表
材料安全数据表 (SDS)
环境产品宣言 (EPD)
试验报告