제품 세부 정보
설명
- 고품질, 탄성, 단일 성분 접합 밀봉제, 실리콘-고무 기반, 옥심 교차 결합, 무유동화제 및 살균제 함유.
- 얼룩 방지, 팽창의 탄성 접합, 대리석과 예를 들어, 화강암, 편마암, 사암과 같은 기타 다른 자연석에서 접합 연결 및 구성. 자연석의 모서리에 변색을 유발하는 유동화제나 다른 물질의 이동 위험성 없음.
- 시공 후 자재는 습기에 반응하여 우수한 화학적 저항성으로 기후, UV 및 노화에 저항성이 있는 탄성, 방수 실란트를 형성.
문서 번호 | 색상 | 포장 크기 | 최소 주문 수량 | 단위/팔레트 | Repackaging |
---|---|---|---|---|---|
205592-001 | 흰색 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1248 | 12 |
205592-006 | 페르가몬 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1248 | 12 |
205592-011 | 베이지 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1248 | 12 |
205592-015 | 은회색 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1200 | 12 |
205592-016 | 회색 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1248 | 12 |
205592-017 | 타이탄 그레이 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1248 | 12 |
205592-019 | 흑색 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 1 상자 | 104 | - |
205592-020 | 재스민 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1248 | 12 |
205592-021 | 캐러멜 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1248 | 12 |
205592-022 | 쥬라 베이지 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1248 | 12 |
205592-023 | 갈색 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1248 | 12 |
205592-024 | 중간 회색 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1248 | 12 |
205592-025 | 흑연 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1248 | 12 |
205592-027 | 바하마 베이지 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1248 | 12 |
205592-026 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1248 | 12 | |
205592-012 | 너트 브라운 | 310 ml/카트리지 x 12/상자 | 0 상자 | 1248 | 12 |
다운로드
기술 데이터 시트
물질 안전 보건 자료(SDS)