Chi tiết về sản phẩm
Mô tả
- Hai thành phần
- Không chứa dung môi
- Chịu tải trọng cao và kháng hóa chất
- Cường độ nén và độ bền uốn cao
- Chịu được các điều kiện thời tiết
- Kháng quy trình đóng-rã băng
- Kháng chất hóa dẻo (lốp xe)
Các lĩnh vực ứng dụng
- Làm lớp phủ sàn công nghiệp, chịu tải cơ học
- Thi công trên bề mặt xi măng trong khu vực sản xuất và nhà kho
- Thi công trên bề mặt sàn trong ngành thực phẩm và bếp thương mại, nhà xưởng, cơ sở giặt ủi, các đường dốc tải, đường giao thông v.v.
Ưu điểm
- Có chất tạo màu
- Tự làm phẳng
- Có thể trộn với cát thạch anh để tiết kiệm
- Không ảnh hưởng đến thực phẩm
Tiêu thụ:
Lớp phủ mỏng:
độ dày khoảng 1,4 kg/m²/mm
Lớp phủ mỏng (bề mặt chống trượt):
độ dày khoảng 1,4 kg/m²/mm
Lớp kết dính:
khoảng 300 - 400 g/m²
Lớp phủ hoàn thiện:
khoảng 400 - 800 g/m²
Lớp phủ dày trộn với hỗn hợp cát thạch anh:
độ dày khoảng 1,8 kg/m²/mm
Mã sản phẩm | Đơn vị/ Khay nâng | Repackaging |
---|---|---|
205796-155 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-053 | 42 | - |
205796-148 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-048 | 42 | - |
205796-145 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-045 | 42 | - |
205796-158 | - | |
70 | - | |
205796-056 | 42 | - |
205796-146 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-144 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-042 | 42 | - |
205796-143 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-041 | 42 | - |
205796-147 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-047 | 42 | - |
205796-141 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-176 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-157 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-046 | 42 | - |
205796-055 | 42 | - |
Lượt tải
Bảng thông số kỹ thuật
Phiếu an toàn hóa chất (SDS)
Tài liệu quảng cáo