Détails produits
Description
- Haute résistance à la compression et à la flexion
- Classe B de réaction au feu (DIN EN 13501) avec l'ajout de 50 % en poids de sable de quartz
- Stable aux conditions climatiques et aux alternances gel / dégel
- sans solvant
- Haute résistance aux contraintes mécaniques et chimiques
- Produit résistant aux plastifiants (pneus automobiles)
- Résistant à nombreux acides, bases et détergents en concentration d'utilisation prescrite
Domaine d'application
- Revêtement pour sols à liant ciment
- Pour intérieur et extérieur
Avantages
- Produit pigmenté
- Autolissant
- Peut être chargé de sable de quartz pour un revêtement plus économique
- Compatible contact alimentaire indirect
- Création possible d'une surface antidérapante (jusqu'à la classe R12)
Consommation:
Revêtement fin: env. 1,4 kg/m² /mm d'épaisseur | Revêtement fin (surface antidérapante): env. 1,4 kg/m² /mm d'épaisseur | Application saupoudrée: env. 300 - 400 g/m² | Finition (couche de fermeture): env. 400 - 800 g/m² | Revêtement épais (avec sable de quartz): env. 1,8 kg/m² /mm d'épaisseur
Numéro d'article | Pretty packaging size | Color name | Unité/Palette | Repackaging |
---|---|---|---|---|
205796-155 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 1001, beige | 12 | - |
Composant B : 5,8 kg, bidon | 70 | - | ||
Composant A 24,2 kg, seau | 12 | - | ||
205796-053 | 15 kg, emballage kit | ≈ RAL 1001, beige | 42 | - |
205796-148 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 1015, ivoire clair | 12 | - |
Composant B : 5,8 kg, bidon | 70 | - | ||
Composant A 24,2 kg, seau | 12 | - | ||
205796-048 | 15 kg, emballage kit | ≈ RAL 1015, ivoire clair | 42 | - |
205796-145 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 3009, rouge oxyde | 12 | - |
Composant B : 5,8 kg, bidon | 70 | - | ||
Composant A 24,2 kg, seau | 12 | - | ||
205796-045 | 15 kg, emballage kit | ≈ RAL 3009, rouge oxyde | 42 | - |
205796-146 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7016, gris anthracite | 12 | - |
Composant B : 5,8 kg, bidon | 70 | - | ||
Composant A 24,2 kg, seau | 12 | - | ||
205796-144 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7030, gris pierre | 12 | - |
Composant B : 5,8 kg, bidon | 70 | - | ||
Composant A 24,2 kg, seau | 12 | - | ||
205796-042 | 15 kg, emballage kit | ≈ RAL 7030, gris pierre | 42 | - |
205796-143 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7032, gris silex | 12 | - |
Composant B : 5,8 kg, bidon | 70 | - | ||
Composant A 24,2 kg, seau | 12 | - | ||
205796-041 | 15 kg, emballage kit | ≈ RAL 7032, gris silex | 42 | - |
205796-147 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7035, gris clair | 12 | - |
Composant B : 5,8 kg, bidon | 70 | - | ||
Composant A 24,2 kg, seau | 12 | - | ||
205796-047 | 15 kg, emballage kit | ≈ RAL 7035, gris clair | 42 | - |
205796-141 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7037, gris poussière | 12 | - |
Composant B : 5,8 kg, bidon | 70 | - | ||
Composant A 24,2 kg, seau | 12 | - | ||
205796-176 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7038, gris agate | 12 | - |
Composant B : 5,8 kg, bidon | 70 | - | ||
Composant A 24,2 kg, seau | 12 | - | ||
205796-157 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7040, gris fenêtre | 12 | - |
Composant B : 5,8 kg, bidon | 70 | - | ||
Composant A 24,2 kg, seau | 12 | - | ||
205796-046 | 15 kg, emballage kit | ≈ RAL 7016, gris anthracite | 42 | - |
205796-055 | 15 kg, emballage kit | ≈ RAL 7040, gris fenêtre | 42 | - |
Téléchargements
Brochures
Certificats d'essais
Déclaration de performance
Déclaration environnementale de produit (DEP)
Informations complémentaires