Détails produits
Description
- Sec
- Courbe granulométrique appropriée
Domaine d'application
- Revêtement de sol industriel
- Pour le saupoudrage de revêtements appliqués au rouleau
Consommation:
en fonction de l’application
Numéro d'article | Grainage | Pretty packaging size | Color name | Unité/Palette | Repackaging |
---|---|---|---|---|---|
205911-001 | 0,06 - 3,5 | Ø 0,06 - 3,50 mm, 25 kg, sac | Sable | 40 | - |
205911-002 | 0,5 - 1 | Ø 0,50 - 1,00 mm, 25 kg, sac | Sable | 40 | - |
205911-003 | 0,06 - 1,5 | Ø 0,06 - 1,50 mm, 25 kg, sac | Sable | 40 | - |
205911-004 | 0,1 - 0,6 | Ø 0,10 - 0,60 mm, 25 kg, sac | Sable | 42 | - |
205911-005 | 0,1 - 0,35 | Ø 0,10 - 0,35 mm, 25 kg, sac | Sable | 40 | - |
Téléchargements
Brochures
Dessin technique (PDF)
Fiche technique