Détails produits
Description
*Mastic silicone pour pierre naturelle - traité fongicide
*Réticulation oxime
*Produit résistant à l'eau
*Stable au chlore et aux produits chimiques
*Formation d'une peau après : ca. 10 minutes
*Durcissement d'env. 2 -3 mm le 1er jour
*déformation totale autorisée : max. 25 %
Domaine d'application
*Pour colmater les joints de raccordement, de mouvement et de dilatation dans un carrelage
*Pour la réalisation de joints de mouvement en domaine sanitaire, en pièces humides ou exposées à l'eau
*Pour sols et murs
*Pour intérieur et extérieur
Avantages
*Compatible pierre naturelle
*stable
*Propriétés de mise en œuvre confortables
*effet antifongique
*facile à lisser
Consommation:
Pour la consommation, utiliser notre Calculateur.
Numéro d'article | Couleur | Emballage | Unité/Palette | Repackaging |
---|---|---|---|---|
205592-001 | blanc | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1248 | 12 |
205592-006 | pergame | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1248 | 12 |
205592-011 | beige | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1248 | 12 |
205592-015 | gris argenté | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1200 | 12 |
205592-016 | gris | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1248 | 12 |
205592-017 | gris titane | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1248 | 12 |
205592-020 | jasmin | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1248 | 12 |
205592-021 | caramel | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1248 | 12 |
205592-022 | beige jura | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1248 | 12 |
205592-023 | brun | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1248 | 12 |
205592-024 | gris moyen | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1248 | 12 |
205592-025 | graphite | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1248 | 12 |
205592-027 | beige bahamas | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1248 | 12 |
205592-026 | Gris sable | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1248 | 12 |
205592-012 | noisette | 310 ml/Cartouche x 12/Carton | 1248 | 12 |
Téléchargements
Brochures
Certificats d'essais
Déclaration de performance
Fiche de données de sécurité
Fiche technique
Informations complémentaires