Détails produits
Description
- sans solvant
- Perméable à la diffusion de vapeur d'eau
- Emulsionné à l'eau
- Produit résistant aux plastifiants et aux produits chimiques
- Stable aux acides et aux alcalins dilués, au fuel domestique et à l'essence
- A très faible émission
- Satisfait les critères "AgBB" ("Commission all. pour l'évaluation de l'impact des produits de construction sur la santé").
Domaine d'application
- Pour la vitrification des supports à liant ciment, chapes magnésie / sulfate de calcium et asphalte coulé sablé, bien compacté
- Egalisation des aspérités et bullages (après addition de Charge fibrée ASO®-FF)
- Elément du Kit Garage SCHOMBURG
Avantages
- Dilution possible avec jusqu'à 10% d'eau (primaire)
- Ajustable en une surface antidérapante (R10)
- Très bonne adhérence sur divers supports
- Surface d'aspect brillant satiné
- Produit pigmenté
- Pratiquement inodore
Consommation:
Primaire: env. 300 g/m², dilué avec 8 - 10 % d'eau | Finition: env. 300 - 350 g/m² | Egalisation / application tirée à zéro, avec charge de sable de quartz: env. 1,6 kg/m² /mm d'épaisseur | Finition antidérapante (R10): env. 140 - 170 g/m² + 14 - 17 g de Granulat ASO-Antislide (une opération) | Finition lisse: env. 300 - 350 g/m² par passe
Numéro d'article | Pretty packaging size | Color name | Unité/Palette | Repackaging |
---|---|---|---|---|
205056-202 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7032, gris silex | 12 | - |
Composant B 5 kg, seau | 70 | - | ||
Composant A 25 kg, seau | 12 | - | ||
205056-203 | 12 kg, emballage kit | ≈ RAL 7032, gris silex | 42 | - |
205056-912 | 6 kg, emballage kit | ≈ RAL 7032, gris silex | 70 | - |
205056-207 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7030, gris pierre | 12 | - |
Composant B 5 kg, seau | 70 | - | ||
Composant A 25 kg, seau | 12 | - | ||
205056-206 | 12 kg, emballage kit | ≈ RAL 7030, gris pierre | 42 | - |
205056-205 | 6 kg, emballage kit | ≈ RAL 7030, gris pierre | 42 | - |
205056-216 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7035, gris clair | 12 | - |
Composant B 5 kg, seau | 70 | - | ||
Composant A 25 kg, seau | 12 | - | ||
205056-215 | 12 kg, emballage kit | ≈ RAL 7035, gris clair | 42 | - |
205056-214 | 6 kg, emballage kit | ≈ RAL 7035, gris clair | 42 | - |
205056-221 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 1001, beige | 12 | - |
Composant B 5 kg, seau | 70 | - | ||
Composant A 25 kg, seau | 12 | - | ||
205056-220 | 12 kg, emballage kit | ≈ RAL 1001, beige | 42 | - |
205056-251 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7040, gris fenêtre | 12 | - |
Composant B 5 kg, seau | 70 | - | ||
Composant A 25 kg, seau | 12 | - | ||
205056-248 | 6 kg, emballage kit | ≈ RAL 7040, gris fenêtre | 42 | - |
Téléchargements
Brochures
Certificats d'essais
Déclaration de performance
Déclaration environnementale de produit (DEP)
Fiche technique
Informations complémentaires