Product details
Description
- kiln-dried
- in corresponding grading curve
Areas of Application
- for industrial floor coatings
- For scattering roller coatings
Consumption:
Depending on application
Article-No. | graining | Pretty packaging size | Color name | Unit/Pallet | Repackaging |
---|---|---|---|---|---|
205911-001 | 0.06 - 3.5 | Ø 0.06 - 3.50 mm, 25 kg, bag | sand beige | 40 | - |
205911-002 | 0.5 - 1 | Ø 0.50 - 1.00 mm, 25 kg, bag | sand beige | 40 | - |
205911-003 | 0.06 - 1.5 | Ø 0.06 - 1.50 mm, 25 kg, bag | sand beige | 40 | - |
205911-004 | 0.1 - 0.6 | Ø 0.10 - 0.60 mm, 25 kg, bag | sand beige | 42 | - |
205911-005 | 0.1 - 0.35 | Ø 0.10 - 0.35 mm, 25 kg, bag | sand beige | 40 | - |
Downloads
Technical Drawings (PDF)